湿膜加湿机YH-SM10
来源:亚恒科技 点击: 日期:2017-03-21
| 产品型号 | 湿膜加湿机YH-SM10 | ||
| 产品原理: | 当水箱中的水输送到加湿机顶部的淋水器,水均匀地淋到湿膜的顶部,淋水器确保水均匀分配到湿膜材料上,水沿湿膜材料向下渗透,淋湿湿膜内部的所有层面,同时被湿膜材料吸收,形成均匀的水膜.当干燥的风通过湿膜材料时,干燥的空气和湿润的湿膜表面有较大面积的接触,从而达到较大的水份蒸发量。大量水分子随风送入需加湿的空间,使空气的湿度增加,从而达到加湿的目的。 | ||
| 性能说明: | 1.洁净加湿、环保、节能,湿度自动控制。 | ||
| 2.湿度液晶显示,1%RH可调,涡轮工业风机。 | |||
| 3.加湿时无水雾颗粒,无白雾产生,加湿均匀。 | |||
| 4.加湿介质自动清洗,有益延长机器使用。 | |||
| 5.缺水报警延时30秒,自动停机并显示缺水代码。 | |||
| 6.出风口湿度高达90%以上,可进行直接加湿。 | |||
| 7.自动加水,定时关机/开机,可自由选择。 | |||
| 8.适用机房、FFU洁净棚、SMT、PCB、彩印打稿车间,清除静电,增加湿度。 | |||
| 技术参数 | |||
| 电 源 | 220~240V |
![]() |
|
| 加 湿 量 | 10L/H | ||
| 功 率 | 500W | ||
| 风 量 | 3000m3/h | ||
| 储 水 量 | 自动加水 | ||
| 重 量 | 110KG | ||
|
适用面积 (层高2.6m) |
120~200m2 | ||
| 机身尺寸 | H1650*D780*W480mm | ||

